|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Цинк »
Порошок цинковый. ГОСТ 12601-76
Предложение ООО "Арсенал"
| Наименование | Марка | Изделие | Вес одного изделия | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад ООО "Арсенал" г. Горловка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порошок цинковый › Купить |
ПЦ 1 ПЦ 2 ПЦ 3 ПЦ 4 |
- | 50 кг | Барабан металлический 50 кг | Германия | В наличии |
| ПЦ 5 ПЦ 6 |
- | 25-30 кг | Пакет двойной полиэтилен 25-30кг (+/-10%) |
Польша | В наличии |
- Скачать "Прайс-лист Цинк Арсенал" (33Kb)

- Скачать "Прайс-лист Металлы и сплавы Арсенал" (79Kb)

Химический состав
| КЛАСС | МАРКА | Zn, | Состав примесей, не более, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менее, % | Fe | Pb | Cd | Cu | Sn | As | ||
| A | ПЦР-1 | 98 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 |
| ПЦР-2 | 97 | 0,005 | 0,013 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | |
| ПЦР-3 | 95 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| ПЦР-4 | 95 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| B | ПЦР-5 | 95 | 0,001 | 0,002 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 |
| ПЦР-6 | 95 | 0,001 | 0,002 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | |
| ПЦР-7 | 95 | 0,001 | 0,002 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | |
Фракция
| Классы | Марки | Гранулометрический состав,%, не более | Содержание фракции -0,63 +0,16 мм при просеве через сетки № 063К и № 016К по ГОСТ 6613-86, %, не менее | Массовая доля фракции - 0,25 +0,05 мм при просеве через сетки № 025К и № 005K по ГОСТ 6613-86, %, не менее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| остаток на сетке | |||||||
| №016К | №008К | №0071К | №005К | ||||
| А | ПЦ1 | - | 0,04 | - | 1,0 | - | - |
| ПЦ2 | без остатка | - | 2,0 | - | - | - | |
| ПЦ3 | 0,1 | - | 2,5 | - | - | - | |
| ПЦ4 | 3,0 | - | 10,0 | - | - | - | |
| ПЦ5 | 3,0 | - | 5 | - | - | - | |
| Б | ПЦ6 | - | - | - | - | 94 | - |
| ПЦ7 | - | - | - | - | - | 90 | |
Примечания:
- В цинковом порошке марки ПЦ4, применяемом для производства ронгалита, остаток на сетке № 0071К должен быть не более 2%, остаток на сетке № 016К не нормируется.
- В цинковом порошке, применяемом для производства бензидина и его аналогов, содержание остатка на сетке № 016К должно быть не более 0,1%
- В цинковом порошке марки ПЦ4, применяемом для производства ронгалита, удельная поверхность должна быть не менее 800 см²/г.
- Для цинкового порошка марки ПЦ6, применяемого для термодиффузионного цинкования труб, допускается содержание фракции -1,00+0,63 мм при просеве через сетки № 1К и № 063К не менее 80%.
Зарубежные аналоги по гранулометрическому составу
Ситовые шкалы
| Номер сита | Размер отверстий, мм | Число отверстий на 1 см² | Число «меш» |
|---|---|---|---|
| 004 | 0,04 | 20 420 | 400 |
| 0045 | 0,045 | 15 252 | - |
| 005 | 0,05 | 13 526 | 270 |
| 0056 | 0,056 | 10 858 | - |
| 0063 | 0,063 | 9 428 | - |
| 0071 | 0,071 | 5 823 | 200 |
| 0080 | 0,08 | 5 914 | - |
| 009 | 0,09 | 4 435 | - |
| 01 | 0,1 | 3 906 | 150 |
| 0125 | 0,125 | 2 130 | 115 |
| 015 | 0,15 | 1 600 | 100 |
| 020 | 0,20 | 918 | 65 |
| 025 | 0,25 | 694 | 60 |
| 0355 | 0,355 | 400 | 42 |
| 04 | 0,4 | 331 | 35 |
| 05 | 0,5 | 193 | 32 |
| 06 | 0,6 | 139 | - |
| 07 | 0,7 | 98 | 24 |
| 08 | 0,8 | 82 | 20 |
| 09 | 0,9 | 64 | - |
| 1,0 | 1,0 | 55 | 16 |
| 1,6 | 1,6 | 24 | - |
| 2,0 | 2,0 | 16 | 9 |
| 2,5 | 2,5 | 11 | 7 |
