|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Цинксодержащие отходы. ГОСТ 1639-93
Химический состав
| Отходы | Содержание,% | |||
|---|---|---|---|---|
| Цинк | Свинец | Железо | Алюминий | |
| 1.Отходы производства, полуфабрикатов, в т.ч. | ||||
| отходы обычного оцинкования стали: | ||||
| верхние дроссы | 80-85,в т.ч. Цинк мет. 50, ZnO30 | 2 | 4-5 | |
| нижние дроссы | 94-96 | |||
| "раздувы" | Мет. цинк + пленка ZnO | |||
| отходы непрерывного горячего оцинкования стали: |
||||
| дроссы | 95 | <1 | 2-4 | 2-4 |
| конечной продукции из полуфабрикатов отходы оцинкованной стали |
2 | |||
| отходы литья | ||||
| дроссы и сьемы | 90% сплава | |||
| брак литья | сплав | |||
| литники и обрезь | сплав | |||
| 2.Отходы потребления: отходы оцинкованной стали | 2 сплав | |||
| 3.Пыли и переработки отходов оцинкованной стали | 15-35 в виде оксида, феррита | |||
Содержание цинка и примесей в отходах производства и потребления
| Отходы | Содержание,% | |
|---|---|---|
| Цинк | других примесей | |
| Производственные отходы оцинкованной стали | 2 | Свинец 0,02; Железо >95 |
| Пыли ЭДП | 12-36 | Свинец 3-5; Кадмий 0,03-0,1; Железо 20-24; VnO 3-5; CaO 6-7; SiO2 3-5; Углерод 1-2; S1-2,2; Хлор 1-2; Фтор 0,1-0,4 |
| Батарейки | 20-30 | MnO2 20-32; Углерод 10-16;NH4Cl 8; ZnCl2 3-5; H2O 11-12 |
| Сплавы с медью | 10-40 | Содержание остальных примесей находится в пределах нормы для сплавов |
| Сплавы с алюминием | 85-95 | Алюминий 4-12 |
| Верхние дроссы обычного оцинкования | 80-85 | в т.ч цинк мет/50; ZnO35 |
| Нижние дроссы обычного оцинкования | 94-96 | Свинец 2; Железо 4-5 |
| Верхние дроссы непрерывного оцинкования | 95 | Свинец 1; Железо 2-4 ; Алюминий 2-4 |
| Дроссы оцинкования парофазным методом | >95 | ZnO 4-4,5 |
| Кровельный цинковый прокат | >95 | |
* Поставка вышеуказанной продукции осуществляется при наличии соответствующей разрешительной документации (лицензии, разрешения, прочего) согласно требованиям законодательства Украины.