|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Лом и отходы цветных металлов и сплавов классифицируют по наименованиям металлов; по физическим признакам - на классы; по химическому составу - на группы и марки сплавов; по показателям качества - на сорта.
Классификация лома и отходов цветных металлов и сплавов по ГОСТ 1639-93
| Наименование металла | Класс | Группа | Сорт |
|---|---|---|---|
| Олово и оловянно-свинцовые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I | 1,2 |
| II | 1-3 | ||
| III | 1 | ||
| АК - отходы белой жести и лом луженой тары | I-II | 1,2,2a,3,3a | |
| III | 1-4 | ||
| Б - стружка | I | 1 | |
| II | 1 | ||
| Цинк и цинковые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I-III | 1,2 |
| Б - стружка | I-II | 1,2 | |
| III | 1 | ||
| Г - прочие отходы | I | 1-3 | |
| II | 1,2 | ||
| III | 1 | ||
| Свинец и свинцовые сплавы | А - лом и кусковые отходы | I | 1,2 |
| II | 1-3 | ||
| III | 1,2 | ||
| АЛ - лом и отходы свинцовых аккумуляторных батарей | I | 1,2,3,4,4a | |
| II | 1,2,3 | ||
| Б - стружка | I | 1,2 | |
| II | 1 | ||
| Г - прочие отходы | - | 1,1a,2 |
* Поставка вышеуказанной продукции осуществляется при наличии соответствующей разрешительной документации (лицензии, разрешения, прочего) согласно требованиям законодательства Украины.