|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Продукция »
Алюминий »
Порошок алюминиевый. ГОСТ 6058-73
Предложение ООО "Арсенал"
| Наименование | Марка (соответствие) | Изделие | Вес одного изделия | Примечание (упаковка) | Страна происхождения | Склад ООО "Арсенал" г. Горловка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порошок алюминиевый › Купить |
под заказ | - | - | бочки, металлические барабаны объемом 50 л |
Украина Россия Европа |
под заказ |
- Скачать "Прайс-лист Алюминий Арсенал" (30Kb)

- Скачать "Прайс-лист Металлы и сплавы Арсенал" (79Kb)

Химический состав
| Показатели | Марка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПА-0 | ПА-1 | ПА-2 | ПА-3 | ПА-4 | |
| Активный алюминий, % не менее | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 98 .0 | 98.0 |
| Примеси, не более | |||||
| Железо, Iron |
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Кремний | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Медь | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Цинк | - | - | - | - | - |
| Титан | - | - | - | - | - |
| Влага, не более | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Фракция
| Гранулометрический состав | Остаток на сите , %, не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5.0 | - | - | - | - |
| 1.25 | - | - | - | - | - |
| 045 | - | 12.0 | - | - | - |
| 025 | - | - | 10.0 | - | - |
| 016 | - | - | - | 10.0 | - |
| 01 | - | - | - | - | 15.0 |
| Проход через сито, %, не менее | |||||
| 2.5 | 100.0 | - | - | - | - |
| 063 | - | 100.0 | - | - | - |
| 045 | - | - | 100.0 | - | - |
| 025 | - | - | - | 100.0 | - |
| 014 | - | - | не более 20 | - | 100,0 |
| 01 | - | - | - | не более 30 | - |
| Насыпная плотность, г/см³ | - | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
Область применения
Используется в пиротехнике, черной металлургии, химической промышленности, сварочной технике и т.д.
